Carte intestate

Carta intestata

- Dimensioni: Vedi listino
- Carta: Ice Cream » 90 gr
- Stampa Fronte: A Colori Offset o Digitale

Dimensioni 1.0002.0005.00010.00015.000
10.0 x 20.0 cm 76,32 € 116,93 € 233,46 € 358,75 € 411,27 €
15.0 x 21.0 cm (A5) 92,97 € 150,11 € 316,75 € 400,55 € 474,09 €
21.0 x 29.7 cm (A4) 142,96 € 250,21 € 389,84 € 526,08 € 662,33 €
29.7 x 42.0 cm (A3) 243,07 € 348,30 € 515,37 € 777,14 € 1.038,92 €

Ricevute fiscali

- Dimensioni: 21.0 x 29.7 cm (A4)
- Carta: Ice Cream » 90 gr
- Stampa Fronte: 1 Pantone
- Fustellatura e perforazione: Perforazione
- Numerazione: Numerazione fiscale

Dimensioni 1.0002.0005.00010.00015.000
21.0 x 29.7 cm (A4) 157,25 € 214,50 € 381,24 € 642,49 € 868,02 €

Seguifoglio

Stampato
- Dimensioni: Vedi listino
- Carta: Ice Cream » 90 gr

Dimensioni 1.0002.0005.00010.00015.000
10.0 x 20.0 cm 47,69 € 59,67 € 90,49 € 125,15 € 159,82 €
15.0 x 21.0 cm (A5) 50,11 € 64,39 € 102,47 € 149,10 € 195,85 €
21.0 x 29.7 cm (A4) 57,25 € 78,78 € 138,39 € 221,06 € 303,73 €
29.7 x 42.0 cm (A3) 71,64 € 107,57 € 210,35 € 364,98 € 519,61 €

3 Listini prezzi

Caricamento