Cartoline e Flyer
- Dimensioni: Vedi listino
- Carta: Patinata Opaca » 300 gr
- Stampa Fronte/Retro: bv, A Colori Offset o Digitale
- Fustellatura e perforazione: Vedi listino
Output
Per IVA
Per Modalità
Fustellatura e perforazione: Fustellatura (Nostra fustella) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | 1.250 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 5.0 x 21.0 cm | 132,21 € | 176,61 € | 261,02 € | 416,79 € | 728,25 € |
| 10.0 x 10.0 cm | 132,21 € | 176,61 € | 261,02 € | 416,79 € | 728,25 € |
| 10.0 x 15.0 cm (A6) | 138,78 € | 189,75 € | 287,31 € | 469,36 € | 833,47 € |
| 10.0 x 21.0 cm | 145,36 € | 202,90 € | 313,66 € | 522,00 € | 939,01 € |
| 15.0 x 15.0 cm | 148,65 € | 209,41 € | 326,63 € | 547,89 € | 990,77 € |
| 15.0 x 21.0 cm (A5) | 158,50 € | 229,18 € | 366,24 € | 627,22 € | 1.149,44 € |
Fustellatura e perforazione: Fustellatura (Nuova fustella) |
|||||
| Dimensioni | 1.250 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 5.0 x 21.0 cm | 200,96 € | 245,36 € | 329,77 € | 485,54 € | 797,00 € |
| 10.0 x 10.0 cm | 200,96 € | 245,36 € | 329,77 € | 485,54 € | 797,00 € |
| 10.0 x 15.0 cm (A6) | 207,53 € | 258,50 € | 356,06 € | 538,11 € | 902,22 € |
| 10.0 x 21.0 cm | 214,11 € | 271,65 € | 382,41 € | 590,75 € | 1.007,76 € |
| 15.0 x 15.0 cm | 217,40 € | 278,16 € | 395,38 € | 616,64 € | 1.059,52 € |
| 15.0 x 21.0 cm (A5) | 227,25 € | 297,93 € | 434,99 € | 695,97 € | 1.218,19 € |

Carrello: