Fascicoli copiativi
Fascicoli
- Fogli: 1x2
- Carta: Carta copiativa colorata » 60 gr ogni mille
- Stampa Fronte/Retro: 1 Pantone » Printmaster
Stampato
- Dimensioni: 21.0 x 29.7 cm (A4)
- Grafica: Avviamento
- Taglio: Rifilo a formato
Output
Per IVA
Per Modalità
Dimensioni: 21.0 x 29.7 cm (A4) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fogli | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 |
| 1x2 | 237,13 € | 280,99 € | 368,73 € | 492,64 € | 694,15 € |
| 1x3 | 259,09 € | 324,86 € | 406,46 € | 586,97 € | 882,81 € |
| 1x4 | 280,99 € | 368,73 € | 444,19 € | 681,30 € | 1.071,48 € |
Dimensioni: 29.7 x 42.0 cm (A3) |
|||||
| Fogli | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 |
| 1x2 | 280,99 € | 368,73 € | 444,19 € | 681,30 € | 1.071,48 € |
| 1x3 | 324,86 € | 406,46 € | 519,65 € | 869,96 € | 1.448,80 € |
| 1x4 | 368,73 € | 444,19 € | 595,12 € | 1.058,62 € | 1.789,67 € |
Dimensioni: 29.7 x 63.0 cm |
|||||
| Fogli | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 |
| 1x2 | 406,01 € | 515,20 € | 666,14 € | 930,71 € | 1.366,75 € |
| 1x3 | 460,28 € | 623,74 € | 750,67 € | 1.142,17 € | 1.789,67 € |
| 1x4 | 515,20 € | 666,14 € | 835,46 € | 1.353,89 € | 2.212,85 € |

Carrello: