Fascicoli copiativi
Fascicoli
- Fogli: 1x2
- Carta: Carta copiativa bianca » 60 gr ogni mille
- Stampa Fronte: 1 Pantone » Printmaster
Stampato
- Dimensioni: 10.0 x 21.0 cm
- Grafica: Avviamento
- Taglio: Rifilo a formato
- Numerazione: Numerazione fiscale
Output
Per IVA
Per Modalità
Stampa in Pantoni: 1 Pantone (Fronte) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 10.0 x 15.0 cm (A6) | 201,72 € | 291,60 € | 428,52 € | 574,77 € | 867,27 € |
| 10.0 x 20.0 cm | 210,39 € | 314,60 € | 449,94 € | 617,54 € | 952,79 € |
| 15.0 x 21.0 cm (A5) | 227,20 € | 344,24 € | 492,63 € | 702,99 € | 1.123,70 € |
| 21.0 x 29.7 cm (A4) | 277,84 € | 408,34 € | 620,84 € | 959,41 € | 1.586,15 € |
Stampa in Pantoni: 2 Pantoni (Fronte) |
|||||
| Dimensioni | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 10.0 x 15.0 cm (A6) | 254,03 € | 346,28 € | 488,16 € | 643,34 € | 953,70 € |
| 10.0 x 20.0 cm | 263,49 € | 371,27 € | 512,56 € | 692,07 € | 1.051,13 € |
| 15.0 x 21.0 cm (A5) | 281,49 € | 403,88 € | 561,20 € | 789,41 € | 1.245,84 € |
| 21.0 x 29.7 cm (A4) | 335,70 € | 476,91 € | 707,27 € | 1.081,56 € | 1.765,36 € |

Carrello: