Moduli continui

Fatturazioni chilometriche

Certamente, non possono mancare all’appello proprio loro. Anche se all’apparenza sono molto formali, è possibile renderli vivaci personalizzandoli con i tuoi colori. I moduli continui sono il prodotto ideale per aziende che producono ogni giorno, grandi quantità di fatture, ddt, ecc., con poco tempo a disposizione.

Listini prezzi

- Dimensioni: 24x12" (24x30.5 cm)
- Colore dei fogli: Tutte carte bianche
- Fogli: 1x2 copie
- Stampa in bobina: 2 Pantoni

Stampa in bobina: 1 Pantone

Fogli 5001.0002.5005.00010.000
1x1 copia 303,00 € 326,00 € 395,00 € 510,00 € 740,00 €
1x2 copie 316,71 € 353,43 € 463,57 € 647,14 € 1.014,29 €
1x3 copie 330,43 € 380,86 € 532,14 € 784,29 € 1.288,57 €
1x4 copie 344,14 € 408,29 € 600,71 € 921,43 € 1.562,86 €

Stampa in bobina: 2 Pantoni

Fogli 5001.0002.5005.00010.000
1x1 copia 354,43 € 377,43 € 446,43 € 561,43 € 791,43 €
1x2 copie 368,14 € 404,86 € 515,00 € 698,57 € 1.065,71 €
1x3 copie 381,86 € 432,29 € 583,57 € 835,71 € 1.340,00 €
1x4 copie 395,57 € 459,71 € 652,14 € 972,86 € 1.614,29 €

Stampa in bobina: 3 Pantoni

Fogli 5001.0002.5005.00010.000
1x1 copia 405,86 € 428,86 € 497,86 € 612,86 € 842,86 €
1x2 copie 419,57 € 456,29 € 566,43 € 750,00 € 1.117,14 €
1x3 copie 433,29 € 483,71 € 635,00 € 887,14 € 1.391,43 €
1x4 copie 447,00 € 511,14 € 703,57 € 1.024,29 € 1.665,71 €

Stampa in bobina: A colori - CMYK

Fogli 5001.0002.5005.00010.000
1x1 copia 440,14 € 463,14 € 532,14 € 647,14 € 877,14 €
1x2 copie 453,86 € 490,57 € 600,71 € 784,29 € 1.151,43 €
1x3 copie 467,57 € 518,00 € 669,29 € 921,43 € 1.425,71 €
1x4 copie 481,29 € 545,43 € 737,86 € 1.058,57 € 1.700,00 €
Caricamento