Depliant e Pieghevoli

2 ante

- Dimensioni: Vedi listino
- Carta: Patinata Opaca » 170 gr
- Stampa Fronte/Retro: bv, A Colori Offset o Digitale
- Piega: Piega 2 ante

Dimensioni 5001.0002.5005.00010.000
15.0 x 21.0 cm (A5) 126,09 € 183,29 € 363,65 € 453,25 € 588,07 €
15.0 x 30.0 cm 143,45 € 218,14 € 399,94 € 526,64 € 735,33 €
15.0 x 42.0 cm 173,92 € 278,96 € 407,62 € 541,20 € 764,10 €
15.0 x 60.0 cm 473,53 € 533,84 € 648,79 € 804,35 € 1.070,83 €
20.0 x 20.0 cm 171,15 € 273,56 € 392,75 € 512,76 € 708,15 €
20.0 x 40.0 cm 264,18 € 459,49 € 617,14 € 774,48 € 1.014,32 €
21.0 x 29.7 cm (A4) 173,92 € 278,96 € 407,62 € 541,20 € 764,10 €
21.0 x 60.0 cm 491,50 € 556,08 € 680,44 € 870,85 € 1.207,28 €
29.7 x 42.0 cm (A3) 269,58 € 470,41 € 645,57 € 867,23 € 1.207,28 €
29.7 x 84.0 cm 546,70 € 613,99 € 825,22 € 1.160,41 € 1.786,40 €

3 ante

- Dimensioni: Vedi listino
- Carta: Patinata Opaca » 170 gr
- Stampa Fronte/Retro: bv, A Colori Offset o Digitale
- Piega: Piega 3 ante ad incarto

Dimensioni 5001.0002.5005.00010.000
15.0 x 30.0 cm 149,70 € 224,39 € 406,19 € 539,14 € 760,33 €
15.0 x 45.0 cm 182,18 € 289,20 € 424,68 € 574,48 € 829,87 €
15.0 x 60.0 cm 479,78 € 540,09 € 655,04 € 816,85 € 1.095,83 €
21.0 x 29.7 cm (A4) 180,17 € 285,21 € 413,87 € 553,70 € 789,10 €
21.0 x 45.0 cm 273,12 € 471,08 € 637,26 € 816,85 € 1.095,83 €
21.0 x 60.0 cm 497,75 € 562,33 € 686,69 € 883,35 € 1.232,28 €
29.7 x 63.0 cm 552,95 € 620,24 € 831,47 € 1.172,91 € 1.811,40 €

4 ante

- Dimensioni: Vedi listino
- Carta: Patinata Opaca » 170 gr
- Stampa Fronte/Retro: bv, A Colori Offset o Digitale
- Piega: Piega 4 ante

Dimensioni 5001.0002.5005.00010.000
15.0 x 60.0 cm 486,03 € 546,34 € 661,29 € 816,85 € 1.095,83 €
20.0 x 40.0 cm 276,68 € 471,99 € 629,64 € 786,98 € 1.039,32 €
21.0 x 60.0 cm 504,00 € 568,58 € 692,94 € 883,35 € 1.232,28 €
29.7 x 42.0 cm (A3) 282,08 € 482,91 € 658,07 € 879,73 € 1.232,28 €
29.7 x 84.0 cm 559,20 € 626,49 € 837,72 € 1.172,91 € 1.811,40 €

Plastificati lucidi

- Dimensioni: Vedi listino
- Carta: Patinata Opaca » 170 gr
- Stampa Fronte/Retro: bv, A Colori Offset o Digitale
- Plastificazione e protezioni: Plastificazione Lucida F/R
- Piega: Piega 2 ante

Dimensioni 5001.0002.5005.00010.000
15.0 x 30.0 cm 194,80 € 320,85 € 574,94 € 834,14 € 1.101,43 €
15.0 x 60.0 cm 555,43 € 696,66 € 823,79 € 1.054,55 € 1.570,93 €
20.0 x 20.0 cm 248,03 € 427,31 € 567,75 € 820,26 € 1.021,52 €
20.0 x 40.0 cm 417,93 € 634,49 € 807,26 € 974,64 € 1.414,40 €
21.0 x 29.7 cm (A4) 250,79 € 432,71 € 582,62 € 848,70 € 1.217,72 €
21.0 x 60.0 cm 594,62 € 731,08 € 855,44 € 1.170,85 € 1.807,28 €
29.7 x 42.0 cm (A3) 423,33 € 645,41 € 855,44 € 1.170,85 € 1.807,28 €
29.7 x 84.0 cm 721,70 € 788,99 € 1.125,22 € 1.760,41 € 2.986,40 €

Plastificati opachi

- Dimensioni: Vedi listino
- Carta: Patinata Opaca » 170 gr
- Stampa Fronte/Retro: bv, A Colori Offset o Digitale
- Plastificazione e protezioni: Plastificazione Opaca F/R
- Piega: Piega 2 ante

Dimensioni 5001.0002.5005.00010.000
15.0 x 30.0 cm 206,07 € 343,39 € 644,94 € 896,76 € 1.301,59 €
15.0 x 60.0 cm 596,38 € 778,08 € 893,79 € 1.254,71 € 1.971,01 €
20.0 x 20.0 cm 264,90 € 461,06 € 637,75 € 887,76 € 1.196,66 €
20.0 x 40.0 cm 451,68 € 704,49 € 877,26 € 1.254,71 € 1.971,01 €
21.0 x 29.7 cm (A4) 267,67 € 466,46 € 652,62 € 916,20 € 1.514,10 €
21.0 x 60.0 cm 636,81 € 801,08 € 971,07 € 1.433,35 € 2.332,28 €
29.7 x 42.0 cm (A3) 457,08 € 715,41 € 961,69 € 1.433,35 € 2.332,28 €
29.7 x 84.0 cm 791,70 € 858,99 € 1.387,72 € 2.285,41 € 4.036,40 €

5 Listini prezzi

Caricamento