Schede
Informare con poco.
Un modulo da compilare ad uso interno o in occasione di una fiera?La presentazione di un nuovo prodotto o servizio da consegnare a mano o in una cartellina?
La scheda è il prodotto giusto per contenere dati ed informazioni in maniera sintetica ed esaustiva in un unico foglio. In più, tante lavorazioni accessorie per mettere in risalto idee e per non passare inosservati.
Perfette per essere inserite nelle Cartelline Promo o nelle Cartelline Hiquality.
Listini prezzi
- Dimensioni: 21.0 x 29.7 cm (A4)
- Carta: Patinata Opaca » 250 gr al mq
- Numero di soggetti differenti: Vedi listino
- Stampa: Vedi listino
Stampa a Colori - CMYK: A Colori (Fronte) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di soggetti differenti | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 |
| 1 x 100 | 57,45 € | 79,22 € | 115,33 € | 187,57 € | 357,62 € |
| 2 x 100 | 71,80 € | 115,33 € | 187,57 € | 333,36 € | 473,20 € |
| 4 x 100 | 100,74 € | 187,81 € | 339,42 € | 630,32 € | 868,57 € |
| 8 x 100 | 158,62 € | 339,90 € | 630,32 € | 789,15 € | 1.265,65 € |
| 12 x 100 | 217,94 € | 492,00 € | 924,02 € | 1.363,75 € | 2.078,51 € |
| 16 x 100 | 278,68 € | 644,09 € | 1.204,92 € | 1.522,59 € | 2.475,59 € |
Stampa a Colori - CMYK: A Colori (Fronte/Retro) |
|||||
| Numero di soggetti differenti | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 |
| 1 x 100 | 68,88 € | 107,79 € | 172,48 € | 301,85 € | 407,98 € |
| 2 x 100 | 94,66 € | 172,48 € | 301,85 € | 549,79 € | 721,77 € |
| 4 x 100 | 146,45 € | 302,09 € | 567,99 € | 721,74 € | 1.002,85 € |
| 8 x 100 | 250,05 € | 568,48 € | 1.050,32 € | 1.237,72 € | 1.799,94 € |
| 12 x 100 | 355,08 € | 834,86 € | 1.572,59 € | 1.903,75 € | 2.747,08 € |
| 16 x 100 | 461,53 € | 1.101,24 € | 2.044,92 € | 2.419,73 € | 3.544,16 € |

Carrello: