Schede
- Dimensioni: 15.0 x 21.0 cm
- Carta: Patinata Opaca » 250 gr
- Numero di soggetti differenti: Vedi listino
- Stampa Fronte: A Colori Offset o Digitale
Output
Per IVA
Per Modalità
Stampa a Colori - CMYK: A Colori Offset o Digitale (Fronte) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di soggetti differenti | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 |
| 1 x 100 | 50,28 € | 61,15 € | 79,22 € | 115,33 € | 234,64 € |
| 2 x 100 | 57,45 € | 79,22 € | 115,33 € | 194,71 € | 370,48 € |
| 4 x 100 | 71,80 € | 115,33 € | 194,71 € | 347,64 € | 483,91 € |
| 8 x 100 | 100,74 € | 194,95 € | 353,70 € | 638,89 € | 890,00 € |
| 12 x 100 | 131,11 € | 274,57 € | 502,70 € | 930,82 € | 1.318,19 € |
| 16 x 100 | 162,91 € | 354,19 € | 638,89 € | 806,29 € | 1.308,51 € |
Stampa a Colori - CMYK: A Colori Offset o Digitale (Fronte/Retro) |
|||||
| Numero di soggetti differenti | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 |
| 1 x 100 | 55,99 € | 75,55 € | 107,79 € | 172,48 € | 343,22 € |
| 2 x 100 | 68,88 € | 107,79 € | 172,48 € | 308,99 € | 420,83 € |
| 4 x 100 | 94,66 € | 172,48 € | 308,99 € | 564,07 € | 732,48 € |
| 8 x 100 | 146,45 € | 309,24 € | 582,27 € | 730,32 € | 1.024,28 € |
| 12 x 100 | 199,68 € | 446,00 € | 845,55 € | 1.238,67 € | 1.701,05 € |
| 16 x 100 | 254,34 € | 582,76 € | 1.058,89 € | 1.254,86 € | 1.842,80 € |

Carrello: